DETAILS OF FLATS, TENTATIVE COST AND LOCALITY CODES
| DETAILS OF FLATS, TENTATIVE COST AND LOCALITY CODES | |||||||
| S.No | Locality | Locality Code | No. of Flats | Approx Range of Pllnth Area (In Sqm) | Broad Range of Tentative Disposal Cost (Rs./Lakh) | Freehold Charges (Rs./Lakh) | |
| A. | Furnished Flats with Lifts (at Vasant Kunj D-6)* | ||||||
| 1 | One Bed Room | ** | 11 | 1285 | 54 – 58 | 34 – 37 | 0.25 |
| 2. | Two Bed Room | ** | 12 | 548 | 81 – 152 | 51 – 96 | 0.52 |
| 3. | Three Bed Room | ** | 13 | 876 | 173 – 176 | 110 – 112 | 0.62 |
| B. | Multi-Storyed-THREE BEDROOM FLATS | ||||||
| 4 | Mukherjee Nagar | ** | 21 | 336 | 127 – 178 | 58 – 81 | 0.47 |
| 5 | Motia Khan | ** | 22 | 144 | 130 – 131 | 84 – 85 | 0.78 |
| 6 | Jasola Sector – 9A | ** | 23 | 320 | 131 – 132 | 74 – 75 | 0.62 |
| 7 | Dwarka Sector 18-B * | ** | 24 | 947 | 150 – 176 | 71 – 83 | 0.62 |
| 8 | Rohini Sec.29 * | ** | 25 | 560 | 160 – 175 | 61 – 67 | 0.47 |
| 9 | Pitampura | 26 | 4 | 127 – 150 | 54 – 63 | 0.47 | |
| C. | TWO BEDROOM FLATS | ||||||
| 10 | Kalyan Vihar | ** | 31 | 24 | 80 – 95 | 30 – 36 | 0.27 |
| 11 | Vasant Kunj (HIG) | 32 | 5 | 71 – 87 | 32 – 39 | 0.52 | |
| 12 | Rohini, Jahangir Puri, Pitampura | 33 | 18 | 60 – 105 | 21 – 37 | 0.27 | |
| 13 | Sarai Khalil | 34 | 2 | 78 | 36 – 36 | 0.45 | |
| 14 | Narela | 35 | 2 | 70 – 110 | 26 – 41 | 0.27 | |
| D. | ONE BEDROOM FLATS | ||||||
| 15 | Vasant Kunj, Dwarka, Loknayak Puram | 41 | 323 | 42 – 61 | 13 – 19 | 0.25 | |
| 16 | Zafrabad | 42 | 2 | 42 – 61 | 13 – 18 | 0.07 | |
| 17 | Rohini | 43 | 57 | 42 – 61 | 13 – 18 | 0.19 | |
| 18 | Narela | 44 | 213 | 42 – 61 | 10 – 14 | 0.19 | |
| 19 | Dwarka Sec.14* | ** | 45 | 760 | 41 – 42 | 14 – 14 | 0.25 |
| 20 | Rohini Sec.18, Blk F | ** | 46 | 300 | 46 – 49 | 15 – 16 | 0.19 |
| 21 | Rohini Sec.28, Sec.29 | ** | 47 | 4260 | 42 – 49 | 11 – 13 | 0.19 |
| 22 | Jasola, 10-B, Pk.12, Molar Band | ** | 48 | 1160 | 39 – 58 | 13 – 19 | 0.25 |
| 23 | Dwarka Sec3, Pkt B&C, Sec.26 Pkt.B | ** | 49 | 1220 | 28 – 29 | 9 – 10 | 0.25 |
| 24 | Kondli Gharoli | ** | 50 | 1830 | 31 – 32 | 10 – 10 | 0.07 |
| E. | EXPENDABLE-TYPE A | ||||||
| 25 | Narela | 51 | 207 | 20 – 37 | 6 – 11 | 0.19 | |
| 26 | Dwarka, Bindapur | 52 | 17 | 20 – 37 | 10 – 19 | 0.25 | |
| F. | EXPENDABLE-TYPE B | ||||||
| 27 | Narela | 61 | 98 | 50 – 80 | 18 – 28 | 0.27 | |
| 28 | Dwarka, Bindapur | 62 | 56 | 50 – 80 | 30 – 48 | 0.35 | |
| G. | JANTA/ONE ROOM TENEMENTS FLATS | ||||||
| 29 | Jasola, Nasirpur-Dwk | # | 71 | 533 | 20 – 25 | 5 – 6 | - |
| 30 | Kondli Gharoli, Chilla, Trilokpuri, Shivaji Enclave | # | 72 | 94 | 20 – 25 | 4 – 5 | - |
| 31 | Narela | # | 73 | 36 | 20 – 25 | 3 – 4 | - |
Note: **= Newly Constructed Housing Pockets,
* =Flats at advance stage of completion,
# = Registration amount Rs.50,000/-
Source – DDA.org.in (DDA Housing Scheme 2010 Brochure)